
Capteur presyon Ranplase Renault 7420796740 21302639 7420898038 7421302639 7421634021 7422899626
OE:7420796740 21302639 7420898038 7421302639 7421634021 7422899626
Yon Capteur presyon se yon aparèy ki mezire ak sans presyon, ki defini kòm kantite fòs egzèse sou yon zòn. Detèktè presyon ka pèmèt plis estrateji antretyen espesyalize, tankou antretyen prediksyon, lè yo kolekte done an tan reyèl sou kondisyon ekipman yo.
nou te yon dirijanfounisènan pati kamyon ki fèt an Ewòp.
Pouacha an gwo ak an gwo, tanpri kontakte:Mide-diesel@mide-diesel.com

| Mak machin | Modèl, motè, bwat, aks, kabin |
|---|---|
| Kamyon Renault | D/C/K/T D 5/8/11/13 |
| Kamyon US | VOLVO VAH/VHD/VN |
| Volvo Bus 9/11/12/13 (motè D/DH) | D 9 A/B, D 11 A, DH 12 C/D, DH 12 E Gen 6, D 13 C/F/H |
| Volvo Bus B 5/6/7/8 | D 5 E, D 7 A/B/C/D/E |
| Volvo Construction/Penta | x |
| Volvo FH/M/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | D 9 A/B, D 11 A/B/C, D 12 C/D/F, D 12 D Jen. 6, D 13 A/B/C, D 16 C/E/G |
| Volvo FL 6 (2000-), FL, FE | D 5 K, D 8 K |
| Volvo VM | vM |
Ofri gratis egzanp postè ak rollups ak divès kalite motif, avek stickers son ak lòt materyèl enprime osi byen ke kado.
Fè kliyan apresye - ba yo kèk materyèl pwomosyon.
La a ou pral jwenn kèk plis materyèl maketing ke nou ka ofri.
| Ranplase | Ref. Non. | Pwopriyete | Done | |
|---|---|---|---|---|
| Renault | 74 20 796 740 | Kantite poto | 4 | |
| Renault | 74 20 898 038 | Gwosè kle | Balanse | 24 |
| Renault | 74 21 302 639 | Chanje pwen nan [ba] | Ti sitwayen | 7 |
| Renault | 74 21 634 021 | Gwosè fil | M16 x 1,5 | |
| Renault | 74 22 899 626 | |||
| Volim | 20796740 | |||
| Volim | 20898038 | |||
| Volim | 21302639 | |||
| Volim | 21634019 | |||
| Volim | 21634021 | |||
| Volim | 22899626 | |||
| zg | ZG.20720-0008 |
Baj popilè: Capteur presyon ranplase renault 7420796740 21302639 7420898038 7421302639 7421634021 7422899626, Lachin presyon Capteur ranplase renault 7420796740 21302639 7420898038 7421302639 7421634021 7422899626 manifaktirè, founisè, faktori
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch











